Высота этажа: | 2,38 м |
Состав помещений, м2 | |
Хоз. помещение | 7,6 |
Котельная | 7 |
Хоз. помещение | 7,9 |
Итого: | 22,50 |
Высота этажа: | 3 м |
Состав помещений, м2 | |
Тамбур | 4,6 |
Хоз. помещение | 5,2 |
Прихожая | 7,5 |
Гардеробная | 5 |
Холл | 7,5 |
Сан. узел | 7,5 |
Жилая комната | 7 |
Гостиная | 32,6 |
Кухня-столовая | 15 |
Гараж | 41,6 |
Лестница | 4,5 |
Итого: | 138,00 |
Высота этажа: | 2,8 - 3,4 м |
Состав помещений, м2 | |
Холл | 15 |
Сан. узел | 7 |
Спальня | 23,8 |
Спальня | 14,5 |
Жилая комната | 20,3 |
Итого: | 80,60 |